| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 13, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Snow King Mountain | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Meeting | Snow King Mountain | |
| Monday | August 31, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | East Snow King Avenue | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | East Snow King Avenue | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | East Snow King Avenue | |
| Monday | September 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | East Snow King Avenue | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | East Snow King Avenue | |
| Friday | September 18, 2026 | TBD | TBD | Other | Anaheim | |
| Friday | September 18, 2026 | 11:00 AM PT | 12:00 PM PT | Game | Anaheim, CA OLY | @ Anaheim Lady Ducks WGHL |
| Friday | September 18, 2026 | 12:30 PM PT | 1:30 PM PT | Other | Anaheim | |
| Friday | September 18, 2026 | 7:45 PM PT | 8:45 PM PT | Game | Anaheim, CA NHL | vs. Arizona Kachinas |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:45 PM PT | 3:45 PM PT | Game | Anaheim, CA OLY | vs. New Mexico Lady Mustangs |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:15 PM PT | 1:15 PM PT | Game | Anaheim , CA OLY | vs. Portland Winter Hawks |
| Monday | September 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Other | Pittsburgh | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:15 PM ET | 1:15 PM ET | Game | Palmer Imaging Arena | vs. TGHA Shooting Stars |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:35 PM ET | 8:35 PM ET | Game | Palmer Imaging Arena | @ Stateline Hawks 19-2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:45 AM ET | 9:45 AM ET | Game | Pittsburgh Ice Arena | @ Philadelphia Jr Flyers Orange 19U |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:55 PM ET | 4:55 PM ET | Game | Palmer Imaging Arena | vs. Dallas Stars Elite 19-2 |
| Monday | October 12, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Phil Baux Park | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | November 13, 2026 | TBD | TBD | Other | Snow King Mountain | |
| Friday | November 13, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Snow King Sports & Events Center | vs. Arizona Kachinas |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Snow King Sports & Events Center | @ Colorado 14ers |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Snow King Sports & Events Center | vs. Tri Valley Lady Blue Devils |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Snow King Sports & Events Center | @ New Mexico Mustangs |
| Monday | November 16, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Other | South Denver | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | December 7, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | December 21, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | December 28, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Other | New Mexico | |
| Monday | January 11, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | January 15, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | January 18, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | February 1, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | February 4, 2027 | TBD | TBD | Other | South Denver | |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Other | Chicago | |
| Monday | February 15, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Snow King Sports & Events Center | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Snow King Sports & Events Center | |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Other | Casper |

